Расписание автобуса №24 Воскресенск – Фосфоритный
Отправление от автостанции
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | _____св | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Автостанция | 04:35 | 05:10 | 05:35 | 06:23 | 06:40 | 07:12 | 07:25 | 07:25 | 07:45 | 08:15 |
пл 88 км | 04:37 | 05:12 | 05:37 | 06:25 | 06:42 | 07:14 | 07:27 | 07:27 | 07:48 | 08:17 |
СМП | 04:40 | 05:15 | 05:38 | 06:28 | 06:45 | 07:17 | 07:30 | 07:31 | 07:52 | 08:20 |
по требованию | 04:43 | 05:18 | 05:41 | 06:31 | 06:48 | 07:20 | 07:33 | 07:34 | 07:55 | 08:23 |
Сады | 04:45 | 05:20 | 05:43 | 06:33 | 06:50 | 07:22 | 07:35 | 07:36 | 07:58 | 08:25 |
Интернат | 04:50 | 05:25 | 05:48 | 06:38 | 06:55 | 07:27 | 07:40 | 07:39 | 08:02 | 08:30 |
Хорлово | 04:51 | 05:26 | 05:49 | 06:39 | 06:56 | 07:28 | 07:41 | 07:40 | 08:04 | 08:31 |
по требованию | 04:57 | 05:32 | 05:55 | 06:45 | 07:02 | 07:34 | 07:47 | 07:46 | 08:09 | 08:37 |
Стадион | 04:59 | 05:34 | 05:57 | 06:47 | 07:04 | 07:36 | 07:49 | 07:49 | 08:11 | 08:39 |
Фосфоритный | 05:00 | 05:35 | 06:00 | 06:48 | 07:05 | 07:37 | 07:50 | 07:50 | 08:14 | 08:40 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Автостанция | 09:07 | 09:34 | 10:10 | 10:25 | 10:45 | 11:10 | 11:30 | 11:54 | 12:30 | 12:53 |
пл 88 км | 09:09 | 09:36 | 10:12 | 10:27 | 10:47 | 11:12 | 11:32 | 11:56 | 12:32 | 12:55 |
СМП | 09:12 | 09:39 | 10:15 | 10:30 | 10:50 | 11:15 | 11:35 | 11:59 | 12:35 | 12:58 |
по требованию | 09:15 | 09:42 | 10:18 | 10:33 | 10:53 | 11:18 | 11:38 | 12:02 | 12:38 | 13:01 |
Сады | 09:17 | 09:44 | 10:20 | 10:35 | 10:55 | 11:20 | 11:40 | 12:04 | 12:40 | 13:03 |
Интернат | 09:22 | 09:49 | 10:25 | 10:40 | 11:00 | 11:25 | 11:45 | 12:09 | 12:45 | 13:08 |
Хорлово | 09:23 | 09:50 | 10:26 | 10:41 | 11:01 | 11:26 | 11:46 | 12:10 | 12:46 | 13:09 |
по требованию | 09:29 | 09:56 | 10:32 | 10:47 | 11:07 | 11:32 | 11:51 | 12:16 | 12:52 | 13:13 |
Стадион | 09:31 | 09:58 | 10:34 | 10:49 | 11:09 | 11:34 | 11:53 | 12:18 | 12:54 | 13:15 |
Фосфоритный | 09:32 | 09:59 | 10:35 | 10:50 | 11:10 | 11:35 | 11:55 | 12:19 | 12:55 | 13:16 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Автостанция | 13:25 | 13:58 | 14:10 | 14:45 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:39 | 17:05 | 17:45 |
пл 88 км | 13:27 | 14:00 | 14:12 | 14:47 | 15:17 | 15:37 | 15:57 | 16:41 | 17:08 | 17:47 |
СМП | 13:30 | 14:05 | 14:15 | 14:50 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:44 | 17:12 | 17:50 |
по требованию | 13:33 | 14:08 | 14:18 | 14:53 | 15:23 | 15:43 | 16:03 | 16:47 | 17:15 | 17:53 |
Сады | 13:35 | 14:10 | 14:20 | 14:55 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:49 | 17:18 | 17:55 |
Интернат | 13:40 | 14:14 | 14:25 | 15:00 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:54 | 17:22 | 18:00 |
Хорлово | 13:41 | 14:16 | 14:26 | 15:01 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:55 | 17:24 | 18:01 |
по требованию | 13:47 | 14:19 | 14:32 | 15:07 | 15:37 | 15:57 | 16:17 | 17:01 | 17:29 | 18:07 |
Стадион | 13:49 | 14:21 | 14:34 | 15:09 | 15:39 | 15:59 | 16:19 | 17:03 | 17:31 | 18:09 |
Фосфоритный | 13:50 | 14:22 | 14:35 | 15:10 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 17:04 | 17:34 | 18:10 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Автостанция | 18:03 | 18:29 | 19:01 | 19:12 | 19:37 | 20:20 | 20:55 | 21:15 | 21:56 | 22:25 |
пл 88 км | 18:05 | 18:31 | 19:03 | 19:14 | 19:39 | 20:22 | 20:57 | 21:17 | 21:58 | 22:27 |
СМП | 18:08 | 18:34 | 19:06 | 19:17 | 19:42 | 20:25 | 21:00 | 21:20 | 22:01 | 22:30 |
по требованию | 18:11 | 18:37 | 19:09 | 19:20 | 19:45 | 20:28 | 21:03 | 21:23 | 22:04 | 22:33 |
Сады | 18:13 | 18:39 | 19:11 | 19:22 | 19:47 | 20:30 | 21:05 | 21:25 | 22:06 | 22:35 |
Интернат | 18:18 | 18:44 | 19:16 | 19:27 | 19:52 | 20:35 | 21:10 | 21:30 | 22:11 | 22:40 |
Хорлово | 18:19 | 18:45 | 19:17 | 19:28 | 19:53 | 20:36 | 21:11 | 21:31 | 22:12 | 22:41 |
по требованию | 18:25 | 18:51 | 19:23 | 19:34 | 19:59 | 20:42 | 21:17 | 21:37 | 22:18 | 22:47 |
Стадион | 18:27 | 18:53 | 19:25 | 19:36 | 20:01 | 20:44 | 21:19 | 21:39 | 22:20 | 22:49 |
Фосфоритный | 18:28 | 18:54 | 19:26 | 19:37 | 20:02 | 20:45 | 21:20 | 21:40 | 22:21 | 22:50 |
Отправление от м.р Фосфоритный
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Фосфоритный | 04:07 | 04:35 | 05:00 | 05:37 | 06:05 | 06:49 | 07:08 | 07:38 | 08:15 | 08:40 |
Стадион | 04:09 | 04:36 | 05:01 | 05:38 | 06:06 | 06:50 | 07:11 | 07:41 | 08:18 | 08:41 |
по требованию | 04:11 | 04:38 | 05:03 | 05:40 | 06:08 | 06:52 | 07:13 | 07:43 | 08:20 | 08:43 |
Хорлово | 04:15 | 04:44 | 05:09 | 05:46 | 06:14 | 06:58 | 07:18 | 07:48 | 08:26 | 08:49 |
Интернат | 04:16 | 04:45 | 05:10 | 05:47 | 06:15 | 06:59 | 07:20 | 07:50 | 08:27 | 08:50 |
Сады | 04:21 | 04:50 | 05:15 | 05:52 | 06:20 | 07:04 | 07:24 | 07:54 | 08:30 | 08:55 |
по требованию | 04:23 | 04:52 | 05:17 | 05:54 | 06:22 | 07:06 | 07:27 | 07:57 | 08:32 | 08:57 |
СМП | 04:26 | 04:55 | 05:20 | 05:57 | 06:25 | 07:09 | 07:30 | 08:00 | 08:34 | 09:00 |
пл 88 км | 04:31 | 04:58 | 05:23 | 06:00 | 06:28 | 07:12 | 07:34 | 08:04 | 08:36 | 09:03 |
Автостанция | 04:33 | 05:00 | 05:25 | 06:02 | 06:30 | 07:14 | 07:37 | 08:07 | 08:40 | 09:05 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Фосфоритный | 09:33 | 10:08 | 10:35 | 11:15 | 11:35 | 11:58 | 12:20 | 12:57 | 13:20 | 13:58 |
Стадион | 09:34 | 10:09 | 10:36 | 11:16 | 11:36 | 11:59 | 12:21 | 12:58 | 13:21 | 13:59 |
по требованию | 09:36 | 10:11 | 10:38 | 11:18 | 11:38 | 12:01 | 12:23 | 13:00 | 13:23 | 14:01 |
Хорлово | 09:42 | 10:17 | 10:44 | 11:24 | 11:44 | 12:07 | 12:29 | 13:06 | 13:29 | 14:07 |
Интернат | 09:43 | 10:18 | 10:45 | 11:25 | 11:45 | 12:08 | 12:30 | 13:07 | 13:30 | 14:08 |
Сады | 09:48 | 10:23 | 10:50 | 11:30 | 11:50 | 12:13 | 12:35 | 13:12 | 13:35 | 14:13 |
по требованию | 09:50 | 10:25 | 10:52 | 11:32 | 11:52 | 12:15 | 12:37 | 13:14 | 13:37 | 14:15 |
СМП | 09:53 | 10:28 | 10:55 | 11:35 | 11:55 | 12:18 | 12:40 | 13:17 | 13:40 | 14:18 |
пл 88 км | 09:56 | 10:31 | 10:58 | 11:38 | 11:58 | 12:21 | 12:43 | 13:20 | 13:43 | 14:21 |
Автостанция | 09:58 | 10:33 | 11:00 | 11:40 | 12:01 | 12:23 | 12:45 | 13:22 | 13:45 | 14:23 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Фосфоритный | 14:24 | 14:38 | 15:17 | 15:50 | 16:00 | 16:25 | 17:05 | 17:34 | 18:10 | 18:29 |
Стадион | 14:25 | 14:39 | 15:18 | 15:51 | 16:01 | 16:26 | 17:08 | 17:37 | 18:11 | 18:30 |
по требованию | 14:27 | 14:41 | 15:20 | 15:53 | 16:03 | 16:28 | 17:10 | 17:39 | 18:13 | 18:32 |
Хорлово | 14:33 | 14:47 | 15:26 | 15:59 | 16:09 | 16:34 | 17:15 | 17:43 | 18:19 | 18:38 |
Интернат | 14:34 | 14:48 | 15:27 | 16:00 | 16:10 | 16:35 | 17:17 | 17:45 | 18:20 | 18:39 |
Сады | 14:39 | 14:53 | 15:32 | 16:05 | 16:15 | 16:40 | 17:21 | 17:48 | 18:25 | 18:44 |
по требованию | 14:41 | 14:55 | 15:34 | 16:07 | 16:17 | 16:42 | 17:24 | 17:51 | 18:27 | 18:46 |
СМП | 14:44 | 14:58 | 15:37 | 16:10 | 16:20 | 16:45 | 17:27 | 17:54 | 18:30 | 18:49 |
пл 88 км | 14:47 | 15:01 | 15:40 | 16:13 | 16:23 | 16:48 | 17:31 | 17:58 | 18:33 | 18:52 |
Автостанция | 14:49 | 15:03 | 15:42 | 16:15 | 16:25 | 16:50 | 17:34 | 18:01 | 18:35 | 18:54 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | _____св | пвсчпсв | пвсчп__ | _____св | пвсчпсв | пвсчп__ | _____св | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Фосфоритный | 18:56 | 19:27 | 19:37 | 19:37 | 20:08 | 20:45 | 20:45 | 21:23 | 21:41 | 21:41 |
Стадион | 18:57 | 19:28 | 19:38 | 19:38 | 20:09 | 20:46 | 20:46 | 21:24 | 21:42 | 21:42 |
по требованию | 18:59 | 19:30 | 19:40 | 19:40 | 20:11 | 20:48 | 20:48 | 21:26 | 21:44 | 21:44 |
Хорлово | 19:05 | 19:36 | 19:46 | 19:46 | 20:17 | 20:54 | 20:54 | 21:32 | 21:50 | 21:50 |
Интернат | 19:06 | 19:37 | 19:48 | 19:47 | 20:18 | 20:56 | 20:55 | 21:33 | 21:52 | 21:51 |
Сады | 19:11 | 19:42 | 19:53 | 19:52 | 20:23 | 21:01 | 21:00 | 21:38 | 21:57 | 21:56 |
по требованию | 19:13 | 19:44 | 19:55 | 19:54 | 20:25 | 21:03 | 21:02 | 21:40 | 21:59 | 21:58 |
СМП | 19:16 | 19:47 | 19:58 | 19:57 | 20:28 | 21:06 | 21:05 | 21:43 | 22:02 | 22:01 |
пл 88 км | 19:19 | 19:50 | 20:00 | 20:00 | 20:31 | 21:08 | 21:08 | 21:46 | 22:04 | 22:04 |
Автостанция | 19:21 | 19:52 | 20:02 | 20:02 | 20:33 | 21:10 | 21:10 | 21:47 | 22:06 | 22:06 |
Остановочные пункты | Время отправления | ||
пвсчпсв | пвсчп__ | _____св | |
соц | соц | соц | |
Фосфоритный | 22:23 | 22:51 | 22:51 |
Стадион | 22:25 | 22:52 | 22:52 |
по требованию | 22:27 | 22:54 | 22:54 |
Хорлово | 22:31 | 23:00 | 23:00 |
Интернат | 22:33 | 23:02 | 23:01 |
Сады | 22:36 | 23:08 | 23:06 |
по требованию | 22:39 | 23:11 | 23:08 |
СМП | 22:43 | 23:15 | 23:11 |
пл 88 км | 22:47 | 23:19 | 23:14 |
Автостанция |
Опубликовано в
Расписание