Вы находитесь здесь:Главная»Хорлово»Расписание»Расписание маршрута №39 Воскресенск (п. Строителей) – п. Фосфоритный (ул. Воинской славы)
Расписание маршрута №39 Воскресенск (п. Строителей) – п. Фосфоритный (ул. Воинской славы)
Отправление от Воскресенск (п. Строителей)
Остановочные пункты | Время отправления | |||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | |
Ул. Воинской славы | 13:06 | 15:30 | ||
Фосфоритный | 07:56 | 10:56 | 13:07 | 15:31 |
Стадион | 07:58 | 10:58 | 13:09 | 15:33 |
По требованию | 08:00 | 11:00 | 13:11 | 15:35 |
Хорлово | 08:05 | 11:05 | 13:16 | 15:40 |
Интернат | 08:06 | 11:06 | 13:17 | 15:41 |
Сады | 08:12 | 11:12 | 13:23 | 15:47 |
Кладбище | 08:13 | 11:13 | 13:24 | 15:48 |
по требованию | 08:16 | 11:16 | 13:27 | 15:51 |
СМП | 08:18 | 11:18 | 13:29 | 15:53 |
платф. 88 км | 08:20 | 11:20 | 13:31 | 15:55 |
Больница №28 | 08:22 | 11:22 | 13:33 | 15:57 |
Автостанция | ||||
Институт | 08:24 | 11:24 | 13:35 | 15:59 |
Рынок | 08:26 | 11:26 | 13:37 | 16:01 |
ВПОМУ | 08:28 | 11:28 | 13:39 | 16:03 |
Антисептика | 08:29 | 11:29 | 13:40 | 16:04 |
ПАТП | 08:31 | 11:31 | 13:42 | 16:06 |
Фосфогипс | 08:33 | 11:33 | 13:44 | 16:08 |
Медведка 2 | 08:34 | 11:34 | 13:45 | 16:09 |
НИИ | 08:37 | 11:37 | 13:48 | 16:12 |
Красный Строитель | 08:39 | 11:39 | 13:50 | 16:14 |
Поликлиника | 08:40 | 11:40 | 13:51 | 16:15 |
Детские сады | 08:41 | 11:41 | 13:52 | 16:16 |
Колыберево | 08:43 | 11:43 | 13:54 | 16:18 |
завод Гигант | 08:45 | 11:45 | 13:56 | 16:20 |
з-д Машиностроитель | 08:47 | 11:47 | 13:58 | 16:22 |
Ленинская ул | 08:49 | 11:49 | 14:00 | 16:24 |
Техникум | 08:51 | 11:51 | 14:02 | 16:26 |
ул. Мичурина | 08:53 | 11:53 | 14:04 | 16:28 |
Магазин 68 | 08:54 | 11:54 | 14:05 | 16:29 |
д/к Цементника | 08:56 | 11:56 | 14:07 | 16:31 |
Больница | 08:58 | 11:58 | 14:09 | 16:33 |
Строителей | 09:00 | 12:00 | 14:11 | 16:35 |
ПАТП | 17:20 |
Отправление от п. Фосфоритный (ул. Воинской славы)
Остановочные пункты | Время отправления | ||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | |
ПАТП | |||
Строителей | 09:10 | 12:05 | 14:25 |
Больница | 09:12 | 12:06 | 14:26 |
д/к Цементника | 09:13 | 12:07 | 14:27 |
Магазин 68 | |||
ул. Мичурина | |||
Техникум | |||
Ленинская ул | |||
з-д Машиностроитель | 09:15 | 12:09 | 14:29 |
завод Гигант | 09:17 | 12:11 | 14:31 |
Колыберево | 09:19 | 12:13 | 14:33 |
Детские сады | 09:21 | 12:15 | 14:35 |
Поликлиника | 09:22 | 12:16 | 14:36 |
Красный Строитель | 09:23 | 12:17 | 14:37 |
НИИ | 09:25 | 12:19 | 14:39 |
Медведка 2 | 09:27 | 12:21 | 14:41 |
Фосфогипс | 09:28 | 12:22 | 14:42 |
ПАТП | 09:30 | 12:24 | 14:44 |
Антисептика | 09:32 | 12:26 | 14:46 |
ВПОМУ | 09:33 | 12:27 | 14:47 |
Рынок | 09:35 | 12:29 | 14:49 |
Институт | 09:37 | 12:31 | 14:51 |
Автостанция | 09:40 | ||
Больница №28 | 12:33 | 14:53 | |
платф. 88 км | 12:35 | 14:55 | |
СМП | 12:37 | 14:57 | |
по требованию | 12:39 | 14:59 | |
Кладбище | 12:42 | 15:02 | |
Сады | 12:43 | 15:03 | |
Интернат | 12:49 | 15:09 | |
Хорлово | 12:50 | 15:10 | |
По требованию | 12:55 | 15:15 | |
Стадион | 12:57 | 15:17 | |
Фосфоритный | 12:59 | 15:19 | |
Ул. Воинской славы | 13:00 | 15:20 |
Опубликовано в
Расписание
Теги