Вы находитесь здесь:Главная»Новости»Воскресенск»Изменился график отключения горячего водоснабжения в многоквартирных домах
Среда, 13 мая 2020 19:53
Изменился график отключения горячего водоснабжения в многоквартирных домах
Администрация городского округа Воскресенск сообщила об изменении, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Московской области и нахождении жителей на самоизоляции, графика планового отключения горячего водоснабжения в многоквартирных домах.
Остановка котельных и ЦТП МУП «Белоозерское ЖКХ» г. Белоозёрский
№ п/п |
Котельная, ЦТП | Дата отключения | Дата включения |
1. | Котельная №1 г. Белоозерский, ул. Коммунальная, д.6 | 01.07. | 14.07. |
2. | Котельная №2 г. Белоозерский, ул. Пионерская, стр.24 (мкр-он Красный Холм) | 15.07. | 28.07. |
3. | Котельная №3 д. Цибино, Школьный пер. стр.11/1 | По окончании отопительного сезона |
Начало отопительного сезона |
4. | ЦТП №1 г.Белоозёрский, ул. Коммунальная, д.8 | 01.07. | 14.07. |
5. | ЦТП №2 г. Белоозёрский, ул.Молодёжная стр.29/1 | 01.07. | 14.07. |
6. | ЦТП №3 г. Белоозёрский, ул. 60 лет Октября, стр.9/1 | 01.07. | 14.07. |
7. | ЦТП №4 г. Белоозёрский, ул. Юбилейная, д.10А | 01.07. | 14.07. |
8. | ЦТП №5 г.Белоозёрский, ул. Комсомольская, стр. 4/1 | 15.07. | 28.07. |
9. | ЦТП № 6, г. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, стр. 17/1 | 15.07. | 28.07. |
Остановка котельных и ЦТП АО «ТЭП»
г. Воскресенск. КТС 019 пос. им. Цюрупы | 02.07-14.07 |
АО «Воскресенские тепловые сети»
1. | Котельная 3-го кв-ла (с) | 01.05-01.10 | |
2. | Котельная 4-го кв-ла | 16.07-30.07 | |
3. | Котельная д. Маришкино | 17.08.-31.08 | |
4. | Котельная Больничного квартала | 04.08-18.08 | |
5. | Котельная д. Чемодурово | 01.07-15.07 | |
6. | ЦТП ул. Советская | 01.07-15.07 | |
7. | ЦТП 1 -2-го квартала ул. Лермонтова | 01.07-15.07 | |
8. |
Котельная №1, №2 Новлянского квартала ЦТП 3-го кв-ла, ЦТП-ул.Западная, д.6, |
08.07-22.07 | |
9. | Котельная №1 ул. Рабочая | 01.07-15.07 | |
10. | Котельная №2 ул.Московская | 01.07-15.07 | |
11. | Котельная №3 ул.Фурманова | 23.07-05.08 | |
12. | Котельная ул.Мичурина ЦТП № 1 ул. Беркино,6 ЦТП №2 ул. Мичурина, д.17а ЦТП №3 ул. Беркино, д.1кор2 ЦТП №4 ул. Мичурина, д.9 ЦТП №5 ул. Гражданская |
29.07-12.08 | |
13. | Котельная ул.Белинского (с) | 01.05-01.10 | |
14. | Котельная № 1 мкрн.Лопатинский ЦТП 10 квартала (ул. Центральная,ЗОБ) | 01.07-28.07 | |
15. | Котельная №3 мкрн Лопатинский | 12.08.-26.08 | |
16. | ЦТП п.Фетровой фабрики ул. Быковского, д. 66а | 22.07-04.08 | |
17. | Котельная «ХХЗ» Ул. Советская «ХХЗ» (с) п. Хорлово | 01.05-01.10 | |
18. | Котельная ул. Зайцева «Баня»,п. Хорлово (с) | 01.05-01.10 | |
19. | Котельная ул. Школьная п. Хорлово | 01.07-15.07 | |
20. | Котельная ул. Интернатская п. Хорлово | 07.07-21.07 | |
21. | Котельная с.Конобеево ЦТП с. Конобеево | 01.07-15.07 | |
22. | Котельная с.Барановское | 01.07-15.07 | |
23. | Котельная с.Усадище | 16.07-30.07 | |
24. | Котельная д. Леоново | 16.07-30.07 | |
25. | Котельная д.Щербово (с) | 01.05-01.10 | |
26. | Котельная с.Виноградово (с) | 01.05-01.10 | |
27. | Котельная д.Губино (с) | 01.05-01.10 | |
28. | Котельная с Ашитково ЦТП п. Виноградово |
15.07-29.07 | |
29. | Котельная д.Золотово (фабрика)(с) | 01.05-01.10 | |
30. | Котельная д.Золотово (школа)(с) | 01.05-01.10 | |
31. | Котельная д.Степанщино | 01.07-15.07 | |
32. | Котельная д.Ратчино | 08.07-22.07 | |
33. | Котельная д.Косяково | 28.07-06.08 | |
34. | Котельная ДРП | 01.07-15.07 | |
35. | Котельная с.Невское (с) | 01.05-01.10 | |
36. | Котельная Ратмирово | 01.07-15.07 |
Опубликовано в
Воскресенск