Лого Хорлово

Super User

В Ледовом дворце Воскресенска 23 марта начались игры заключительного этапа чемпионата России по хоккею среди женских команд до 18 лет.

На церемонии открытия с приветственным слово к участникам турнира обратились первый вице-президент Федерации хоккея Московской области Олег Козин, чемпион мира и Олимпийских игр, Заслуженный мастер спорта СССР Александр Черных, председатель директората соревнования Евгений Фурсаев. Они же провели символическое вбрасывание.
В заключительном этапе первенства сразятся сборные Московской и Свердловской областей, сборная Москвы, ХК «СКИФ» и «ХШ им. С. Макарова».

23 марта сборная Москвы обыграла «ХШ им. С. Макарова» со счётом 4:1.

Во второй игре этого дня команда Подмосковья с первых минут встречи со сверстницами из Свердловской области уверенно доминировала на площадке. Первую шайбу на 11 минуте забила Ирина Кулагина. Матч закончился со счётом 14:1.

Финальные матчи турнира состоятся 27 марта. На 16 часов этого дня запланированы торжественная церемония закрытия турнира и награждение победителей.

Отправление из Воскресенска

Остановочные пункты Время отправления
пвсчп__ _____св пвсчп__ _____с_ пвсчп__ _____с_ ______в пвсчп__ ______в _____с_
дог дог дог дог дог дог дог дог дог дог
Фосфоритный         05:40 05:40 05:40      
Автостанция 04:55 04:55 05:20 05:20 06:10     05:45 05:45 06:25
ул. Энгельса 05:02 05:02 05:27 05:27 06:18 06:13 06:13 05:52 05:52 06:32
Кагана ул                    
Федино 05:04 05:03 05:29 05:29 06:27 06:15 06:18 05:55 05:54 06:34
30 км 05:17 05:16 05:43 05:43 06:42 06:29 06:33 06:10 06:08 06:48
ост. 81 км 05:19 05:17 05:45 05:45 06:44 06:30 06:35 06:14 06:10 06:50
Никитское-1 05:23 05:21 05:50 05:50 06:49 06:34 06:40 06:21 06:15 06:55
Ульянино 05:29 05:27 05:57 05:57 06:55 06:40 06:46 06:29 06:22 07:02
Старниково-1 05:32 05:30 06:01 06:01 06:58 06:43 06:48 06:34 06:26 07:06
Морозово 1 05:34 05:32 06:04 06:04 07:01 06:45 06:51 06:38 06:29 07:09
Новые Дома 05:38 05:36 06:09 06:09 07:05 06:49 06:54 06:42 06:34 07:14
м. Котельники 06:20 06:20 06:50 06:55 07:45 07:30 07:30 07:25 07:20 08:00

 

Остановочные пункты Время отправления
пвсчп__ _____с_ ______в ______в _____с_ пвсчп__ пвсчп__ _____с_ _____св пвсчп__
дог дог дог дог дог дог дог дог дог дог
Фосфоритный                    
Автостанция 06:40 06:40 06:40 07:15 07:15 07:15 07:35 07:35 08:05 08:05
ул. Энгельса 06:47 06:47 06:47 07:22 07:23 07:22 07:42 07:42 08:12 08:12
Кагана ул 06:55 06:55         07:50 07:50    
Федино 07:01 07:00 06:49 07:24 07:28 07:24 07:55 07:55 08:14 08:14
30 км 07:16 07:14 07:03 07:38 07:43 07:38 08:09 08:09 08:28 08:28
ост. 81 км 07:18 07:16 07:05 07:40 07:45 07:41 08:11 08:12 08:30 08:31
Никитское-1 07:23 07:21 07:10 07:45 07:50 07:47 08:17 08:18 08:35 08:37
Ульянино 07:31 07:28 07:17 07:52 07:56 07:55 08:25 08:25 08:42 08:45
Старниково-1 07:36 07:32 07:21 07:56 07:59 08:00 08:30 08:29 08:46 08:49
Морозово 1 07:40 07:35 07:24 07:59 08:02 08:04 08:34 08:32 08:49 08:52
Новые Дома 07:45 07:40 07:29 08:04 08:06 08:09 08:38 08:36 08:54 08:58
м. Котельники 08:30 08:25 08:15 08:50 08:45 08:55 09:20 09:20 09:40 09:45

 

Остановочные пункты Время отправления
_____с_ пвсчп__ ______в пвсчпс_ пвсчпсв пвсчпсв _____с_ пвсчп__ ______в пвсчпс_
дог дог дог дог дог дог дог дог дог дог
Фосфоритный                    
Автостанция 08:40 08:40 09:00 09:15 10:05 11:00 11:40 11:40 12:00 12:25
ул. Энгельса 08:47 08:47 09:07 09:22 10:12 11:07 11:47 11:47 12:07 12:32
Кагана ул                    
Федино 08:49 08:49 09:09 09:24 10:14 11:09 11:49 11:49 12:09 12:34
30 км 09:03 09:04 09:23 09:38 10:28 11:23 12:03 12:03 12:23 12:48
ост. 81 км 09:05 09:07 09:25 09:40 10:30 11:25 12:06 12:05 12:25 12:50
Никитское-1 09:10 09:13 09:30 09:45 10:35 11:30 12:12 12:10 12:30 12:55
Ульянино 09:17 09:21 09:37 09:52 10:42 11:37 12:20 12:17 12:37 13:02
Старниково-1 09:21 09:26 09:41 09:56 10:46 11:41 12:25 12:21 12:41 13:06
Морозово 1 09:24 09:29 09:44 09:59 10:49 11:44 12:29 12:24 12:44 13:09
Новые Дома 09:29 09:34 09:49 10:04 10:54 11:49 12:34 12:29 12:49 13:14
м. Котельники 10:15 10:20 10:35 10:50 11:40 12:35 13:20 13:15 13:35 14:00

 

Остановочные пункты Время отправления
пвсчпс_ ______в пвсчп__ ______в пвсчп__ _____с_ ______в пвсчпс_ ______в пвсчп__
дог дог дог дог дог дог дог дог дог дог
Фосфоритный                    
Автостанция 13:05 13:05 13:45 14:05 14:25 14:25 15:05 15:15 16:00 16:05
ул. Энгельса 13:12 13:12 13:52 14:12 14:32 14:32 15:12 15:22 16:07 16:12
Кагана ул                    
Федино 13:14 13:14 13:54 14:14 14:34 14:34 15:14 15:24 16:09 16:14
30 км 13:28 13:28 14:08 14:28 14:48 14:48 15:28 15:38 16:23 16:28
ост. 81 км 13:30 13:30 14:10 14:30 14:50 14:51 15:30 15:40 16:25 16:30
Никитское-1 13:35 13:35 14:15 14:35 14:55 14:57 15:35 15:45 16:30 16:36
Ульянино 13:42 13:43 14:22 14:42 15:02 15:05 15:42 15:52 16:37 16:44
Старниково-1 13:46 13:48 14:26 14:46 15:06 15:10 15:46 15:56 16:41 16:49
Морозово 1 13:49 13:52 14:29 14:49 15:09 15:14 15:49 15:59 16:44 16:53
Новые Дома 13:54 13:58 14:34 14:54 15:14 15:20 15:54 16:04 16:49 16:59
м. Котельники 14:40 14:50 15:20 15:40 16:00 16:10 16:40 16:50 17:35 17:45

 

Остановочные пункты Время отправления
_____с_ ______в _____с_ пвсчп__ ______в _____с_ пвсчп__ пвсчп__ _____св _____с_
дог дог дог дог дог дог дог дог дог дог
Фосфоритный                    
Автостанция 16:05 16:55 16:55 16:55 17:45 17:45 17:45 18:50 18:50 20:00
ул. Энгельса 16:12 17:02 17:02 17:02 17:52 17:52 17:52 18:57 18:57 20:07
Кагана ул                    
Федино 16:14 17:04 17:04 17:04 17:54 17:54 17:54 18:59 18:59 20:09
30 км 16:28 17:18 17:18 17:18 18:08 18:08 18:08 19:13 19:13 20:23
ост. 81 км 16:30 17:21 17:20 17:20 18:10 18:10 18:10 19:15 19:15 20:25
Никитское-1 16:35 17:27 17:25 17:25 18:16 18:15 18:15 19:20 19:20 20:30
Ульянино 16:43 17:35 17:32 17:32 18:24 18:22 18:23 19:27 19:27 20:37
Старниково-1 16:48 17:40 17:36 17:36 18:29 18:26 18:28 19:31 19:31 20:41
Морозово 1 16:52 17:44 17:39 17:39 18:33 18:29 18:32 19:34 19:34 20:44
Новые Дома 16:58 17:50 17:44 17:45 18:39 18:34 18:38 19:38 19:39 20:49
м. Котельники 17:45 18:40 18:30 18:35 19:30 19:20 19:25 20:25 20:25 21:35

 

Остановочные пункты Время отправления
______в пвсчп__
дог дог
Фосфоритный    
Автостанция 20:10 20:30
ул. Энгельса 20:17 20:37
Кагана ул    
Федино 20:19 20:39
30 км 20:33 20:53
ост. 81 км 20:35 20:55
Никитское-1 20:40 21:00
Ульянино 20:47 21:07
Старниково-1 20:51 21:11
Морозово 1 20:54 21:14
Новые Дома 20:59 21:18
м. Котельники 21:45 22:00

 

Отправление от м. Котельники

Остановочные пункты Время отправления
пвсчп_в _____с_ ______в _____с_ пвсчп__ _____св пвсчп__ ______в пвсчпс_ ______в
дог дог дог дог дог дог дог дог дог дог
м. Котельники 06:40 06:40 07:40 07:40 07:40 08:30 08:30 09:15 09:15 09:50
Новые Дома 07:26 07:26 08:26 08:26 08:26 09:16 09:20 10:05 10:01 10:36
Морозово 1 07:31 07:32 08:31 08:31 08:31 09:21 09:23 10:09 10:06 10:41
Старниково-1 07:34 07:35 08:34 08:34 08:34 09:24 09:25 10:12 10:09 10:45
Ульянино 07:38 07:40 08:39 08:38 08:38 09:28 09:27 10:14 10:13 10:50
Никитское-1 07:45 07:48 08:47 08:45 08:45 09:35 09:32 10:19 10:20 10:58
ост. 81 км 07:50 07:54 08:53 08:50 08:50 09:40 09:35 10:22 10:25 11:04
30 км 07:52 07:56 08:56 08:52 08:52 09:42 09:37 10:23 10:27 11:07
Федино 08:00 08:05 09:05 09:00 09:00 09:50 09:51 10:37 10:35 11:16
Кагана ул                    
ул. Энгельса 08:02 08:09 09:07 09:02 09:02 09:52 09:53 10:38 10:37 11:20
Автостанция 08:10 08:20 09:15 09:10 09:15 10:00 10:00 10:45 10:45 11:30
Фосфоритный                    

 

Остановочные пункты Время отправления
пвсчп__ _____с_ пвсчпс_ пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____с_ _____св
дог дог дог дог дог дог дог дог дог дог
м. Котельники 09:50 09:50 10:20 10:50 10:50 11:20 11:20 12:00 12:00 12:30
Новые Дома 10:36 10:36 11:06 11:35 11:36 12:06 12:06 12:46 12:46 13:16
Морозово 1 10:41 10:41 11:11 11:40 11:41 12:11 12:11 12:51 12:51 13:21
Старниково-1 10:44 10:44 11:14 11:43 11:44 12:14 12:14 12:54 12:54 13:24
Ульянино 10:48 10:48 11:18 11:47 11:48 12:18 12:18 12:58 12:58 13:28
Никитское-1 10:55 10:55 11:25 11:53 11:55 12:25 12:25 13:06 13:05 13:35
ост. 81 км 11:00 11:00 11:30 11:58 12:00 12:30 12:30 13:12 13:10 13:40
30 км 11:02 11:02 11:32 12:00 12:02 12:32 12:32 13:15 13:12 13:42
Федино 11:10 11:10 11:40 12:08 12:10 12:40 12:40 13:24 13:20 13:50
Кагана ул                    
ул. Энгельса 11:12 11:12 11:42 12:10 12:12 12:42 12:42 13:27 13:22 13:52
Автостанция 11:20 11:25 11:50 12:25 12:20 13:00 12:50 13:35 13:30 14:00
Фосфоритный                    

 

Остановочные пункты Время отправления
пвсчпс_ пвсчп_в пвсчп__ ______в _____с_ _____с_ пвсчп__ _____с_ пвсчп__ ______в
дог дог дог дог дог дог дог дог дог дог
м. Котельники 13:00 13:40 14:15 14:15 14:15 14:55 14:55 15:35 15:35 15:35
Новые Дома 13:46 14:26 15:05 15:03 15:01 15:41 15:41 16:21 16:21 16:21
Морозово 1 13:51 14:31 15:09 15:06 15:06 15:46 15:47 16:27 16:26 16:26
Старниково-1 13:54 14:34 15:11 15:08 15:10 15:49 15:51 16:31 16:29 16:29
Ульянино 13:58 14:38 15:13 15:10 15:15 15:54 15:56 16:36 16:33 16:33
Никитское-1 14:05 14:45 15:18 15:16 15:23 16:02 16:04 16:44 16:41 16:40
ост. 81 км 14:10 14:50 15:21 15:20 15:29 16:08 16:10 16:50 16:47 16:45
30 км 14:12 14:52 15:22 15:22 15:31 16:11 16:13 16:52 16:50 16:47
Федино 14:20 15:00 15:36 15:36 15:40 16:20 16:21 17:00 16:59 16:55
Кагана ул                    
ул. Энгельса 14:22 15:02 15:38 15:38 15:44 16:22 16:26 17:02 17:02 16:57
Автостанция 14:30 15:10 15:45 15:45 15:55 16:30 16:35 17:10 17:10 17:05
Фосфоритный                    

 

Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв _____св пвсчп__ пвсчп__ _____с_ пвсчпсв пвсчпс_ пвсчп__ ______в пвсчпсв
дог дог дог дог дог дог дог дог дог дог
м. Котельники 16:20 17:10 17:10 17:55 17:55 18:25 19:00 19:45 19:45 20:20
Новые Дома 17:06 17:56 17:56 18:41 18:41 19:11 19:46 20:31 20:33 21:06
Морозово 1 17:11 18:01 18:01 18:46 18:46 19:16 19:51 20:36 20:36 21:11
Старниково-1 17:14 18:04 18:05 18:49 18:49 19:19 19:54 20:39 20:38 21:14
Ульянино 17:18 18:08 18:10 18:54 18:53 19:23 19:58 20:43 20:40 21:18
Никитское-1 17:25 18:15 18:18 19:02 19:00 19:30 20:05 20:50 20:46 21:25
ост. 81 км 17:30 18:20 18:24 19:08 19:05 19:35 20:10 20:55 20:50 21:30
30 км 17:32 18:22 18:27 19:11 19:07 19:37 20:12 20:57 20:52 21:32
Федино 17:40 18:30 18:36 19:20 19:15 19:45 20:20 21:05 21:06 21:40
Кагана ул                    
ул. Энгельса 17:42 18:32 18:40 19:22 19:17 19:47 20:22 21:07 21:08 21:42
Автостанция 17:50 18:40 18:50 19:30 19:25 19:55 20:30 21:15 21:15 21:50
Фосфоритный                    

 

Остановочные пункты Время отправления
______в _____с_ пвсчп__ ______в _____с_ пвсчп__
дог дог дог дог дог дог
м. Котельники 21:10 21:20 21:20 22:00 22:00 22:30
Новые Дома 21:56 22:06 22:06 22:46 22:46 23:16
Морозово 1 22:01 22:11 22:11 22:51 22:51 23:21
Старниково-1 22:04 22:14 22:14 22:54 22:54 23:24
Ульянино 22:08 22:18 22:18 22:58 22:58 23:28
Никитское-1 22:15 22:25 22:25 23:05 23:05 23:35
ост. 81 км 22:20 22:30 22:30 23:10 23:10 23:40
30 км 22:22 22:32 22:32 23:12 23:12 23:42
Федино 22:30 22:40 22:40 23:20 23:20 23:50
Кагана ул            
ул. Энгельса 22:32 22:42 22:42 23:22 23:22 23:52
Автостанция 22:40   22:50 23:30   00:00
Фосфоритный            

Отправление от автостанции Егорьевск

Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчп__ пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
Егорьевск 03:20 03:35 03:55 05:00 05:40 06:00 06:15 06:25 06:45 07:00
Фубры 03:22 03:37 03:57 05:03 05:43 06:03 06:18 06:28 06:48 07:03
Микрорайон - 2 03:40 03:50 04:10              
Микрорайон - 1 03:41 03:51 04:11              
ДК им. Конина 03:43 03:53 04:13              
пл. А.Невского 03:46 03:56 04:16              
Советская пл. 03:48 03:58 04:19              
Горпарк     04:20              
Свято-Троицкий монас                    
ул. Энгельса 03:50 04:00   05:05 05:46 06:05 06:21 06:31 06:51 07:05
з-д "Комсомолец" 03:53 04:03 04:23 05:07 05:48 06:07 06:23 06:33 06:53 07:07
Аэродром 03:55 04:05 04:25 05:09 05:50 06:09 06:25 06:35 06:55 07:09
Сады (СХТ) 03:56 04:07 04:27 05:11 05:52 06:11 06:27 06:37 06:57 07:11
Горшково 04:00 04:11 04:31 05:14 05:56 06:14 06:31 06:41 07:01 07:14
Челохово 04:01 04:13 04:33 05:16 05:58 06:16 06:33 06:43 07:03 07:16
Челохово 2 04:03 04:15 04:35 05:18 06:00 06:18 06:35 06:45 07:05 07:18
Егорьевский район 04:05 04:17 04:37 05:20 06:02 06:20 06:37 06:47 07:07 07:20
Фосфоритный 04:09 04:20 04:40 05:24 06:07 06:24 06:42 06:52 07:12 07:24
Стадион 04:10 04:21 04:41 05:25 06:08 06:25 06:43 06:53 07:13 07:25
Кладбище 04:13 04:23 04:43 05:28 06:11 06:28 06:46 06:56 07:16 07:28
По требованию 04:15 04:24 04:44   06:14   06:49 06:59 07:19  
Хорлово 04:16 04:26 04:46 05:31 06:15 06:31 06:50 07:00 07:20 07:31
Интернат 04:18 04:29 04:48 05:33 06:17 06:33 06:52 07:02 07:22 07:33
Сады Воскресенские 04:22 04:31 04:52 05:35 06:20 06:35 06:55 07:05 07:25 07:35
Переезд 04:24 04:34 04:54 05:37 06:22 06:37 06:57 07:07 07:27 07:37
СМП 04:26 04:36 04:55 05:41 06:26 06:41 07:01 07:11 07:31 07:41
платф. 88 км 04:28 04:38 04:58 05:43 06:28 06:43 07:03 07:13 07:33 07:43
Автостанция 04:30 04:40 05:00 05:45 06:30 06:45 07:05 07:15 07:35 07:45

 

Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпс_ пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпс_
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
Егорьевск 07:10 07:35 08:00 08:15 08:50 09:05 09:15 09:45 10:10 10:30
Фубры 07:13 07:38 08:03 08:18 08:53 09:08 09:18 09:48 10:13 10:33
Микрорайон - 2                    
Микрорайон - 1                    
ДК им. Конина                    
пл. А.Невского                    
Советская пл.                    
Горпарк                    
Свято-Троицкий монас                    
ул. Энгельса 07:15 07:40 08:05 08:21 08:56 09:10 09:21 09:50 10:16 10:35
з-д "Комсомолец" 07:17 07:42 08:07 08:23 08:58 09:12 09:23 09:52 10:18 10:37
Аэродром 07:19 07:44 08:09 08:25 09:00 09:14 09:25 09:54 10:20 10:39
Сады (СХТ) 07:21 07:46 08:11 08:27 09:02 09:16 09:27 09:56 10:22 10:41
Горшково 07:24 07:49 08:14 08:31 09:06 09:19 09:31 09:59 10:26 10:44
Челохово 07:26 07:51 08:16 08:33 09:08 09:21 09:33 10:01 10:28 10:46
Челохово 2 07:28 07:53 08:18 08:35 09:10 09:23 09:35 10:03 10:30 10:48
Егорьевский район 07:30 07:55 08:20 08:37 09:12 09:25 09:37 10:05 10:32 10:50
Фосфоритный 07:34 07:59 08:24 08:42 09:17 09:29 09:42 10:09 10:37 10:54
Стадион 07:35 08:00 08:25 08:43 09:18 09:30 09:43 10:10 10:38 10:55
Кладбище 07:38 08:03 08:28 08:46 09:21 09:33 09:46 10:13 10:41 10:58
По требованию       08:49 09:24   09:49   10:44  
Хорлово 07:41 08:06 08:31 08:50 09:25 09:36 09:50 10:16 10:45 11:01
Интернат 07:43 08:08 08:33 08:52 09:27 09:38 09:52 10:18 10:47 11:03
Сады Воскресенские 07:45 08:10 08:35 08:55 09:30 09:40 09:55 10:20 10:50 11:05
Переезд 07:47 08:12 08:37 08:57 09:32 09:42 09:57 10:22 10:52 11:07
СМП 07:51 08:16 08:41 09:01 09:36 09:46 10:01 10:26 10:56 11:11
платф. 88 км 07:53 08:18 08:43 09:03 09:38 09:48 10:03 10:28 10:58 11:13
Автостанция 07:55 08:20 08:45 09:05 09:40 09:50 10:05 10:30 11:00 11:15

 

Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
Егорьевск 10:55 11:15 11:35 12:00 12:15 12:35 12:55 13:20 13:40 14:00
Фубры 10:58 11:18 11:38 12:03 12:18 12:38 12:58 13:23 13:43 14:03
Микрорайон - 2                    
Микрорайон - 1                    
ДК им. Конина                    
пл. А.Невского                    
Советская пл.                    
Горпарк                    
Свято-Троицкий монас                    
ул. Энгельса 11:01 11:20 11:40 12:05 12:20 12:40 13:01 13:25 13:46 14:05
з-д "Комсомолец" 11:03 11:22 11:42 12:07 12:22 12:42 13:03 13:27 13:48 14:07
Аэродром 11:05 11:24 11:44 12:09 12:24 12:44 13:05 13:29 13:50 14:09
Сады (СХТ) 11:07 11:26 11:46 12:11 12:26 12:46 13:07 13:31 13:52 14:11
Горшково 11:11 11:29 11:49 12:14 12:29 12:49 13:11 13:34 13:56 14:14
Челохово 11:13 11:31 11:51 12:16 12:31 12:51 13:13 13:36 13:58 14:16
Челохово 2 11:15 11:33 11:53 12:18 12:33 12:53 13:15 13:38 14:00 14:18
Егорьевский район 11:17 11:35 11:55 12:20 12:35 12:55 13:17 13:40 14:02 14:20
Фосфоритный 11:22 11:39 11:59 12:24 12:39 12:59 13:22 13:44 14:07 14:24
Стадион 11:23 11:40 12:00 12:25 12:40 13:00 13:23 13:45 14:08 14:25
Кладбище 11:26 11:43 12:03 12:28 12:43 13:03 13:26 13:48 14:11 14:28
По требованию 11:29           13:29   14:14  
Хорлово 11:30 11:46 12:06 12:31 12:46 13:06 13:30 13:51 14:15 14:31
Интернат 11:32 11:48 12:08 12:33 12:48 13:08 13:32 13:53 14:17 14:33
Сады Воскресенские 11:35 11:50 12:10 12:35 12:50 13:10 13:35 13:55 14:20 14:35
Переезд 11:37 11:52 12:12 12:37 12:52 13:12 13:37 13:57 14:22 14:37
СМП 11:41 11:56 12:16 12:41 12:56 13:16 13:41 14:01 14:26 14:41
платф. 88 км 11:43 11:58 12:18 12:43 12:58 13:18 13:43 14:03 14:28 14:43
Автостанция 11:45 12:00 12:20 12:45 13:00 13:20 13:45 14:05 14:30 14:45

 

Остановочные пункты Время отправления
пвсчпс_ пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
Егорьевск 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:40 15:55 16:15 16:30
Фубры 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:43 15:58 16:18 16:33
Микрорайон - 2                    
Микрорайон - 1                    
ДК им. Конина                    
пл. А.Невского                    
Советская пл.                    
Горпарк                    
Свято-Троицкий монас                    
ул. Энгельса 14:20 14:35 14:51 15:06 15:20 15:35 15:46 16:00 16:20 16:35
з-д "Комсомолец" 14:22 14:37 14:53 15:08 15:22 15:37 15:48 16:02 16:22 16:37
Аэродром 14:24 14:39 14:55 15:10 15:24 15:39 15:50 16:04 16:24 16:39
Сады (СХТ) 14:26 14:41 14:57 15:12 15:26 15:41 15:52 16:06 16:26 16:41
Горшково 14:29 14:44 15:01 15:16 15:29 15:44 15:56 16:09 16:29 16:44
Челохово 14:31 14:46 15:03 15:18 15:31 15:46 15:58 16:11 16:31 16:46
Челохово 2 14:33 14:48 15:05 15:20 15:33 15:48 16:00 16:13 16:33 16:48
Егорьевский район 14:35 14:50 15:07 15:22 15:35 15:50 16:02 16:15 16:35 16:50
Фосфоритный 14:39 14:54 15:12 15:27 15:39 15:54 16:07 16:19 16:39 16:54
Стадион 14:40   15:13 15:28 15:40 15:55 16:08 16:20 16:40 16:55
Кладбище 14:43   15:16 15:31 15:43 15:58 16:11 16:23 16:43 16:58
По требованию     15:19 15:34     16:14      
Хорлово 14:46   15:20 15:35 15:46 16:01 16:15 16:26 16:46 17:01
Интернат 14:48   15:22 15:37 15:48 16:03 16:17 16:28 16:48 17:03
Сады Воскресенские 14:50   15:25 15:40 15:50 16:05 16:20 16:30 16:50 17:05
Переезд 14:52   15:27 15:42 15:52 16:07 16:22 16:32 16:52 17:07
СМП 14:56   15:31 15:46 15:56 16:11 16:26 16:36 16:56 17:11
платф. 88 км 14:58   15:33 15:48 15:58 16:13 16:28 16:38 16:58 17:13
Автостанция 15:00   15:35 15:50 16:00 16:15 16:30 16:40 17:00 17:15

 

Остановочные пункты Время отправления
пвсчпс_ пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв ____п__ пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
Егорьевск 16:45 17:05 17:15 17:35 17:50 18:15 18:35 18:45 19:15 19:45
Фубры 16:48 17:08 17:18 17:38 17:53 18:18 18:38 18:48 19:18 19:48
Микрорайон - 2                    
Микрорайон - 1                    
ДК им. Конина                    
пл. А.Невского                    
Советская пл.                    
Горпарк                    
Свято-Троицкий монас                    
ул. Энгельса 16:50 17:10 17:21 17:40 17:56 18:20 18:40 18:51 19:20 19:50
з-д "Комсомолец" 16:52 17:12 17:23 17:42 17:58 18:22 18:42 18:53 19:22 19:52
Аэродром 16:54 17:14 17:25 17:44 18:00 18:24 18:44 18:55 19:24 19:54
Сады (СХТ) 16:56 17:16 17:27 17:46 18:02 18:26 18:46 18:57 19:26 19:56
Горшково 16:59 17:19 17:31 17:49 18:06 18:29 18:49 19:01 19:29 19:59
Челохово 17:01 17:21 17:33 17:51 18:08 18:31 18:51 19:03 19:31 20:01
Челохово 2 17:03 17:23 17:35 17:53 18:10 18:33 18:53 19:05 19:33 20:03
Егорьевский район 17:05 17:25 17:37 17:55 18:12 18:35 18:55 19:07 19:35 20:05
Фосфоритный 17:09 17:29 17:42 17:59 18:17 18:39 18:59 19:12 19:39 20:09
Стадион 17:10 17:30 17:43 18:00 18:18 18:40 19:00 19:13 19:40 20:10
Кладбище 17:13 17:33 17:46 18:03 18:21 18:43 19:03 19:16 19:43 20:13
По требованию     17:49   18:24     19:19    
Хорлово 17:16 17:36 17:50 18:06 18:25 18:46 19:06 19:20 19:46 20:16
Интернат 17:18 17:38 17:52 18:08 18:27 18:48 19:08 19:22 19:48 20:18
Сады Воскресенские 17:20 17:40 17:55 18:10 18:30 18:50 19:10 19:25 19:50 20:20
Переезд 17:22 17:42 17:57 18:12 18:32 18:52 19:12 19:27 19:52 20:22
СМП 17:26 17:46 18:01 18:16 18:36 18:56 19:16 19:31 19:56 20:26
платф. 88 км 17:28 17:48 18:03 18:18 18:38 18:58 19:18 19:33 19:58 20:28
Автостанция 17:30 17:50 18:05 18:20 18:40 19:00 19:20 19:35 20:00 20:30

 

Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц
Егорьевск 20:00 20:25 20:45
Фубры 20:03 20:28 20:48
Микрорайон - 2      
Микрорайон - 1      
ДК им. Конина      
пл. А.Невского      
Советская пл.      
Горпарк      
Свято-Троицкий монас      
ул. Энгельса 20:06 20:30 20:51
з-д "Комсомолец" 20:08 20:32 20:53
Аэродром 20:10 20:34 20:55
Сады (СХТ) 20:12 20:36 20:57
Горшково 20:16 20:39 21:01
Челохово 20:18 20:41 21:03
Челохово 2 20:20 20:43 21:05
Егорьевский район 20:22 20:45 21:07
Фосфоритный 20:27 20:49 21:12
Стадион 20:28 20:50 21:13
Кладбище 20:31 20:53 21:16
По требованию 20:34   21:19
Хорлово 20:35 20:56 21:20
Интернат 20:37 20:58 21:22
Сады Воскресенские 20:40 21:00 21:25
Переезд 20:42 21:02 21:27
СМП 20:46 21:06 21:31
платф. 88 км 20:48 21:08 21:33
Автостанция 20:50 21:10 21:35

Отправление от автостанции Воскресенск

Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчп__ пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
Автостанция 04:35 04:45 05:20 06:00 06:50 07:05 07:15 07:30 07:40 08:00
платф. 88 км 04:37 04:47 05:22 06:02 06:52 07:07 07:17 07:32 07:42 08:02
СМП 04:39 04:50 05:24 06:04 06:54 07:09 07:19 07:34 07:44 08:04
Переезд 04:43 04:54 05:28 06:08 06:58 07:13 07:23 07:38 07:48 08:08
Сады Воскресенские 04:45 04:57 05:30 06:10 07:00 07:15 07:25 07:40 07:50 08:10
Интернат 04:47 05:00 05:32 06:12 07:03 07:17 07:28 07:43 07:53 08:12
Хорлово 04:49 05:02 05:34 06:14 07:05 07:19 07:30 07:45 07:55 08:14
По требованию 04:50 05:03 05:35 06:15 07:06 07:20 07:31 07:46 07:56 08:15
Кладбище 04:52 05:05 05:37 06:17 07:09 07:22 07:34 07:49 07:59 08:17
Стадион 04:54 05:07 05:40 06:20 07:12 07:25 07:37 07:52 08:02 08:20
Фосфоритный 04:56 05:08 05:41 06:21 07:13 07:26 07:38 07:53 08:03 08:21
Егорьевский район 05:00 05:12 05:45 06:25 07:18 07:30 07:43 07:58 08:08 08:25
Челохово 2 05:02 05:14 05:47 06:27 07:20 07:32 07:45 08:00 08:10 08:27
Челохово 05:04 05:16 05:49 06:29 07:22 07:34 07:47 08:02 08:12 08:29
Горшково 05:06 05:18 05:51 06:31 07:24 07:36 07:49 08:04 08:14 08:31
Сады (СХТ) 05:09 05:21 05:54 06:34 07:28 07:39 07:53 08:08 08:18 08:34
Аэродром 05:11 05:23 05:56 06:36 07:30 07:41 07:55 08:10 08:20 08:36
з-д "Комсомолец" 05:13 05:24 05:58 06:38 07:32 07:43 07:57 08:12 08:22 08:38
ул. Энгельса                    
Свято-Троицкий монас 05:15 05:25 06:00 06:40 07:34 07:45 07:59 08:14 08:24 08:40
Горпарк                    
